产品分类
							广州海康海洋技术有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市天河区天源路401号之一137-141房B161
in-situ Aqua TROLL 600水质多参数
Aqua TROLL 600多参数水质分析仪
智能:Aqua TROLL 600水质多参数传感器支持光学溶解氧、pH/ORP、浊度、电导率、温度和压力传感器。内置LCD显示屏,机载SD卡可实现数据快速备份和转移,数据可通过蓝牙直传智能手机APP。支持水质遥测数据服务.可远程监测现场并获得实时数据反馈。
耐用:Aqua TROLL 600配备钛金属部件以及通气/密封选项,适合在淡水和海水环境长期部署,功耗较低主动防污可支持长期部署。
简易:通过VuSituTM移动应用.可快速建立日志和管理数据。可在智能终端生成站点照片和GPS 坐标等信息,可以生成标准数据文件,便于对现场数据进行分析,软件直观易用,无需培训。
准确:仪器通过浊度/RDO水位自补偿功能,实现传感器限度漂移提高准确度,出厂校准数据保存在传感器内,结果可追溯。
应用:适用于湖泊、河流海洋和湿地监测;雨水管理;沿海岸基站;水坝监测;地下水 ;污水和矿区水质监测
工作温度(不结冰)  | -5-50oC  | 
存储温度  | 无液部件.-40oC-65oC(不结冰) pH/ORP 探头-5oC-65oC  | 
尺寸  | 4.7 cm OD x 59.2 cm (包括接头)  | 
重量  | 1.45 kg (包括所有传感器、电池、拎钩)  | 
防水材科 (主机和头)  | PC、 PC合金 DelrinTM SantopreneTM, Inconel™,VitonTM钛、铂、陶瓷、尼龙  | 
环境保护等级  | IP68 (连接所有传感器和缆线时)IP67 (未连接传感器.电池盖或缆线)  | 
压力等级  | 350PSI  | 
可选输出方式  | RS-485/MODB US. SDI - 12. Bluetooth®  | 
内部存储器’iMcroSD卡2  | 16 MB;附带8 GB micro SD卡.用户可更换  | 
内部功耗/电池寿命  | 内置2块用户可更换的碱性电池续航>6个月(带清洁刷典型应用)>9个月(不带清洁刷典型应用)  | 
读取速率  | 单个参数每2秒一个.不带清洁刷  | 
数据记录  | 50条可编程测试(定义.计划运行或存储)  | 
记录模式  | 线性、线性平均、事件  | 
记录速率  | 1分钟-99小时  | 
通信设备  | TROLL Com或Wireless TROLL Com  | 
可选电缆  | 通气或密封聚氨酯.或通气Tefzel®  | 
LCD显示屏  | 集成显示屏.可显示探测仪状态.传感器端口.数据记录.电池和连接  | 
软件接口  | Android’M VuSitu可通过Google Play™下载.Windows'Win-Situ 5,数据服务 HydroVu Android 4.4,需要 Bluetooth 2.0; Win—Silu 5 Software  | 
认证  | CE. FCC. WEEE. Ro HS  | 
外部电源电压  | 8-36 VDC(常规运行时不需要>  | 
外部电源电流  | 休眠:0.10 mA典型值 测量:15 mA典型值.45mA  | 
仪器参数:
标准传感器  | 精度  | 范围  | 分辨率/精密度  | 响应时间  | 单位  | 
溫度  | ±0.1oc  | -5-50oC  | 0.01oC  | T63<2s. T90<15s T95<30s  | 摄氏度或华氏度  | 
大气压  | ± 1.0 mbars  | 300—110Ombar  | 0.1 mbar  | T63<1s.T9O<1s.T95<1s  | 压力:psi.kPa.bar.mbar. inHg. mmHg  | 
pH  | ±0.1 pH单位或更好  | 0-14pH单位  | 0.01pH  | T63<1s.T90<2s.T95<3s  | pH  | 
0RP  | 士 5mV  | ±1400mV  | 0.1mV  | T63<3s. T90<15s T95<30s  | mV  | 
电导率  | 0 - 100.000 m S/cm.读 数的±0.5%+1 μS/ cm: 100.000-200.000 μS/cm.读数±1.0%  | 0 - 350.000 μS/cm  | 0.1μS/cm  | T63<1s,T9O<3s.T95<5s  | 实际电导率(S/cm, mS/cm比电导率(μ S/cm,mS/cm);盐 度(PSU):总溶解固体 (ppt. ppm}:电阻 (Ohms-cm):密度(g/cm3)  | 
TDS  | 来源于电导率和温度  | 0 - 350ppt  | 0.1ppt  | 一  | ppt. ppm  | 
盐度  | 来源于电导率和温度  | 0 - 350PSU  | 0.1PSU  | 一  | PSU.ppt  | 
Rugged Disso lved Oxygen (RDO)with  | ±0.1mg/L ±0.2mg/L 读数的±10%  | 0-8mg/L 8-20 mg/L 20-50 mg/L  | 0.01 mg/L  | T63<15sT90<45s T95<60s  | mg/L. %饱和度.ppm  | 
浊度  | 读数的±2%或±2NTU. FNU.取其较大值  | 0-4.000NTU  | 0.01NTU {0-1.000); 0.1NTU{1.000-4.000)  | T63<1s.T90<1s.T95<1s  | NTU. FNU  | 
tss (来源于浊度)  | 一  | 0-1500 mg/L  | 0.1 mg/L  | ppt. mg/L  | |
压力(可选)  | 满量程 ±0.1% (FS)  | 密封或通气型(9.0m-200m )  | 0.01%FS  | T63<1s.T9O<1s.T95<1s  | 压力:psi.kPa.bar.mbar. inHg .mmHgLevel: in. ft. mm. cm. m, cmH20. inH2O  | 




