产品分类
广州海康海洋技术有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市天河区天源路401号之一137-141房B161
浅海浮游动植物采样网I、II、III型网目规格介绍
概述
浮游动植物采样网分为(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型)及(大、中、小型) 是在海洋生态调查中的一种基础调查设备。是海洋环境监测、浮游动植物生态调查中使用广泛的设备。
该生物网具有简单实用;更换网衣方便;操作灵活、性能可靠等特点。
浮游生物(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)型网全长145厘米 | 浮游生物(大、中、小)型网全长270厘米 | ||
Ⅰ | 采集大型浮游动物及鱼卵仔稚鱼等 | 大 | 采集箭虫、端足类、燐虾类、大型桡足类、 水母、鱼卵及仔稚鱼等大型浮游动物。 |
Ⅱ | 采集中、小浮游动物 | 中 | 采集中、小浮游生物 |
Ⅲ | 采集浮游植物样品 | 小 | 采集小型浮游生物 |
浅海浮游生物网(小型网)
Ⅰ型—用来采样大型浮游动物、仔稚鱼,及鱼卵等。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径50㎝,面积0.2㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢条制成。 | |
过滤部 | 1 | 长5㎝,细帆布。 |
2 | 长135㎝CQ14筛绢(每厘米16~18个网目)。 | |
网底部 | 3 | 长5㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 145㎝ |
Ⅱ型—用于采集中、小浮游动物。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径31.6㎝,面积0.08㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢圈制成。 | |
头锥部 | 1 | 长35㎝,细帆布,中圈直径50㎝,网圈是直径1㎝的不锈钢圈。 |
过滤部 | 2 | 长100㎝,CB36筛绢(每厘米38~40个网目)。 |
网底部 | 3 | 长5㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 140㎝ |
Ⅲ型—适用于采集浮游植物样品。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径37㎝,面积0.1㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢条制成。 | |
过滤部 | 1 | 长5㎝,细帆布。 |
2 | 长130㎝JF62筛绢(每厘米68~72个网目)。 | |
网底部 | 3 | 长5㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 140㎝ |
深海浮游生物网(大型网)
大型—适用于采集箭虫、端足类、燐虾类、大型桡足类、水母、
鱼卵及仔鱼等大型浮游动物。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径80㎝,面积0.5㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢条制成。 | |
Ⅰ | 长20㎝,防雨布或细帆布制成。 | |
Ⅱ | 长50㎝GG30筛绢(每厘米15个网目)。 | |
Ⅲ | 长20㎝,细帆布。 | |
Ⅳ | 长180㎝,GG36筛绢。 | |
网底部 | Ⅴ | 长10㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 270㎝(网底部未计算在内) |
中型—用于采集中、小型浮游生物。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径50㎝,面积0.2㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢条制成。 | |
头锥部 | Ⅰ | 长90㎝,细帆布,上圈直径50㎝,中圈直径72㎝。 |
过滤部 | Ⅱ | 长180㎝,38筛绢(每厘米38个网目)。 |
网底部 | Ⅲ | 长10㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 270㎝(网底部未计算在内) |
小型—用于采集小型浮游生物。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径37㎝,面积0.1㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢条制成。 | |
头锥部 | Ⅰ | 长120㎝, 细帆布,上圈直径37㎝,中圈直径50㎝。 |
过滤部 | Ⅱ | 长150㎝GB20号筛绢(每厘米68个网目)。 |
网底部 | Ⅲ | 长10㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 270㎝(网底部未计算在内) |
深海浮游生物网—用于采集大、中型浮游生物。
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径113㎝,面积1㎡,网圈由直径1.5㎝的不锈钢条制成。 | |
Ⅰ | 长10㎝,细帆布制成。 | |
Ⅱ | 长60㎝,网目孔径2厘米,尼龙线。 | |
Ⅲ | 长30㎝,细帆布。 | |
Ⅳ | 长100㎝,GG52(每厘米18.9个网目)筛绢。 | |
Ⅴ | 长300㎝,GG52筛绢 。 | |
网底部 | 长10㎝,直径9㎝,细帆布。 | |
全 长 | 500㎝(网底部未计算在内) |
鱼卵仔网—与浅海Ⅰ型网规格相同,只是网的全长为1.5米
部 位 | 尺寸及材料 | |
网 口 | 内直径80㎝,面积0.5㎡,网圈由直径1㎝的不锈钢圈制成。 | |
过滤部 | 1 | 长5㎝,细帆布。 |
2 | 长135㎝CQ14筛绢(每厘米16~18个网目)。 | |
网底部 | 3 | 长5㎝,直径9㎝,细帆布。 |
全 长 | 150㎝(网底部未计算在内) |
本文标签:采样设备
上一篇:没有了
下一篇:数字直读式水质透明度塞氏盘